Städtepokalkampf  30.8.03  Mannschaftsauswertung

 

  Gotha Arnstadt Erfurt Schleusingen Mengelrode Großengottern
Starter 16 9 8 4 6 6
A-Lauf 100 100 96,15 95 90 90
  100 95 87,39 82,35 86,09 0
  100 95 85,62 0 0 0
  100 82,97 82,97 0 0 0
Summe A 400 372,97 352,13 177,35 176,09 90
             
Jumping 50 45 50 50 45 50
  50 41,66 43,4 45 43,28 50
  50 42,31 34,28 25,5 29,41 48,22
  50 29,31 31,43 0 0 45
Summe J 200 158,28 159,11 120,50 117,69 193,22
             
Gesamt 600 531,25 511,24 297,85 293,78 283,22
Rang 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Erläuterung: jeder fehlerfreie A-Lauf gab 100 Punkte, Fehler wurden von dieser Höchstpunktzahl abgezogen. Es zählten jeweils die besten 4 Starter jeder Mannschaft in A-Lauf und Jumping, beim Jumping gab es für einen fehlerfreien Lauf nur 50 Punkte.

zu Pokalkampf
 zu Turnierergebnissen

Home